Az elhízottak aránya a világ országaiban
Az USA Központi Hírszerző Ügynöksége, a CIA készítette „A világ ténykönyve” nevű kiadványt, amelyben minden országról sokféle statisztika és információ olvasható. Részletes demográfiai adatok is szerepelnek benne, így az egyes országok elhízási arányáról is találunk adatokat. Az alábbiakban egy nagy táblázatban foglaljuk össze, hogy a világ 191 országában 2016-ban a teljes felnőtt népesség hány százaléka volt túlsúlyos.
A listában hazánk a 42. helyen áll a 191-ből, ami őszintén szólva nem túl jó eredmény ránk nézve. Az első Nauru, egy alig ismert kis ország a Csendes-óceán nyugati részén Mikronéziában, igaz, alig több mint tízezren élnek csak ott (100-ból 61 elhízott). Az utolsó Vietnám lett (100-ból átlagosan csak 2,1 elhízott).
A lista
A táblázatban az első oszlop az adott ország nevét, a második a listán elfoglalt helyezését, a harmadik pedig az elhízottak százalékos arányát mutatja a teljes felnőtt népességhez viszonyítva (tehát hogy 100 felnőttből mennyi túlsúlyos):
Nauru | 1 | 61.00 |
Cook-szigetek | 2 | 55.90 |
Palau | 3 | 55.30 |
Marshall-szigetek | 4 | 52.90 |
Tuvalu | 5 | 51.60 |
Niue | 6 | 50.00 |
Tonga | 7 | 48.20 |
Szamoa | 8 | 47.30 |
Kiribati | 9 | 46.00 |
Mikronéziai Szövetségi Államok | 10 | 45.80 |
Kuvait | 11 | 37.90 |
Amerikai Egyesült Államok | 12 | 36.20 |
Jordánia | 13 | 35.50 |
Szaúd-Arábia | 14 | 35.40 |
Katar | 15 | 35.10 |
Líbia | 16 | 32.50 |
Törökország | 17 | 32.01 |
Egyiptom | 18 | 32.00 |
Libanon | 19 | 32.00 |
Egyesült Arab Emírségek | 20 | 31.70 |
Bahama-szigetek | 21 | 31.60 |
Új-Zéland | 22 | 30.80 |
Irak | 23 | 30.40 |
Fidzsi-szigetek | 24 | 30.20 |
Bahrein | 25 | 29.80 |
Kanada | 26 | 29.40 |
Ausztrália | 27 | 29.00 |
Málta | 28 | 28.90 |
Mexikó | 29 | 28.90 |
Argentína | 30 | 28.30 |
Dél-afrikai Köztársaság | 31 | 28.30 |
Chile | 32 | 28.00 |
Dominikai Közösség | 33 | 27.90 |
Uruguay | 34 | 27.90 |
Szíria | 35 | 27.80 |
Egyesült Királyság | 36 | 27.80 |
Dominikai Köztársaság | 37 | 27.80 |
Algéria | 38 | 27.40 |
Omán | 39 | 27.00 |
Tunézia | 40 | 26.90 |
Suriname | 41 | 26.40 |
Magyarország | 42 | 26.40 |
Litvánia | 43 | 26.30 |
Marokkó | 44 | 26.10 |
Izrael | 45 | 26.10 |
Csehország | 46 | 26.00 |
Irán | 47 | 25.80 |
Costa Rica | 48 | 25.70 |
Andorra | 49 | 25.60 |
Venezuela | 50 | 25.60 |
Írország | 51 | 25.30 |
Vanuatu | 52 | 25.20 |
Bulgária | 53 | 25.00 |
Görögország | 54 | 24.90 |
Jamaica | 55 | 24.70 |
Kuba | 56 | 24.60 |
El Salvador | 57 | 24.60 |
Fehéroroszország | 58 | 24.50 |
Horvátország | 59 | 24.40 |
Belize | 60 | 24.10 |
Ukrajna | 61 | 24.10 |
Spanyolország | 62 | 23.80 |
Nicaragua | 63 | 23.70 |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 64 | 23.70 |
Lettország | 65 | 23.60 |
Montenegró | 66 | 23.30 |
Norvégia | 67 | 23.10 |
Barbados | 68 | 23.10 |
Lengyelország | 69 | 23.10 |
Oroszország | 70 | 23.10 |
Saint Kitts és Nevis | 71 | 22.90 |
Panama | 72 | 22.70 |
Haiti | 73 | 22.70 |
Luxemburg | 74 | 22.60 |
Salamon-szigetek | 75 | 22.50 |
Románia | 76 | 22.50 |
Észak-Macedónia | 77 | 22.40 |
Kolumbia | 78 | 22.30 |
Németország | 79 | 22.30 |
Finnország | 80 | 22.20 |
Belgium | 81 | 22.10 |
Brazília | 82 | 22.10 |
Izland | 83 | 21.90 |
Ciprus | 84 | 21.80 |
Albánia | 85 | 21.70 |
Grúzia | 86 | 21.70 |
Franciaország | 87 | 21.60 |
Szerbia | 88 | 21.50 |
Honduras | 89 | 21.40 |
Grenada | 90 | 21.30 |
Pápua Új-Guinea | 91 | 21.30 |
Észtország | 92 | 21.20 |
Guatemala | 93 | 21.20 |
Kazahsztán | 94 | 21.00 |
Portugália | 95 | 20.80 |
Mongólia | 96 | 20.60 |
Svédorszég | 97 | 20.60 |
Szlovákia | 98 | 20.50 |
Hollandia | 99 | 20.40 |
Paraguay | 100 | 20.30 |
Guyana | 101 | 20.20 |
Szlovénia | 102 | 20.20 |
Örményország | 103 | 20.20 |
Bolívia | 104 | 20.20 |
Ausztria | 105 | 20.10 |
Azerbajdzsán | 106 | 19.90 |
Olaszország | 107 | 19.90 |
Ecuador | 108 | 19.90 |
Peru | 109 | 19.70 |
Saint Lucia | 110 | 19.70 |
Dánia | 111 | 19.70 |
Svájc | 112 | 19.50 |
Antigua és Barbuda | 113 | 18.90 |
Botswana | 114 | 18.90 |
Moldova | 115 | 18.90 |
Trinidad és Tobago | 116 | 18.60 |
Türkmenisztán | 117 | 18.60 |
Bosznia-Hercegovina | 118 | 17.90 |
Namíbia | 119 | 17.20 |
Jemen | 120 | 17.10 |
Kirgizisztán | 121 | 16.60 |
Lesotho | 122 | 16.60 |
Üzbegisztán | 123 | 16.60 |
Sváziföld | 124 | 16.50 |
Malajzia | 125 | 15.60 |
Zimbabwe | 126 | 15.50 |
Gabon | 127 | 15.00 |
Tádzsikisztán | 128 | 14.20 |
Brunei | 129 | 14.10 |
Seychelle-szigetek | 130 | 14.00 |
Dzsibuti | 131 | 13.50 |
Mauritánia | 132 | 12.70 |
São Tomé és Príncipe | 133 | 12.40 |
Zöld-foki Köztársaság | 134 | 11.80 |
Kamerun | 135 | 11.40 |
Ghána | 136 | 10.90 |
Mauritius | 137 | 10.80 |
Gambia | 138 | 10.30 |
Elefántcsontpart | 139 | 10.30 |
Thaiföld | 140 | 10.00 |
Libéria | 141 | 9.90 |
Benin | 142 | 9.60 |
Kongói Köztársaság | 143 | 9.60 |
Bissau-Guinea | 144 | 9.50 |
Nigéria | 145 | 8.90 |
Szenegál | 146 | 8.80 |
Sierra Leone | 147 | 8.70 |
Maldív-szigetek | 148 | 8.60 |
Mali | 149 | 8.60 |
Pakisztán | 150 | 8.60 |
Togo | 151 | 8.40 |
Tanzánia | 152 | 8.40 |
Szomália | 153 | 8.30 |
Angola | 154 | 8.20 |
Zambia | 155 | 8.10 |
Egyenlítői-Guinea | 156 | 8.00 |
Comore-szigetek | 157 | 7.80 |
Guinea | 158 | 7.70 |
Közép-afrikai Köztársaság | 159 | 7.50 |
Mozambik | 160 | 7.20 |
Kenya | 161 | 7.10 |
Indonézia | 162 | 6.90 |
Észak-Korea | 163 | 6.80 |
Kongói Demokratikus Köztársaság | 164 | 6.70 |
Szudán | 165 | 6.60 |
Dél-Szudán | 166 | 6.60 |
Bhután | 167 | 6.40 |
Fülöp-szigetek | 168 | 6.40 |
Kína | 169 | 6.20 |
Szingapúr | 170 | 6.10 |
Csád | 171 | 6.10 |
Malawi | 172 | 5.80 |
Ruanda | 173 | 5.80 |
Burkina Faso | 174 | 5.60 |
Niger | 175 | 5.50 |
Afganisztán | 176 | 5.50 |
Burundi | 177 | 5.40 |
Madagaszkár | 178 | 5.30 |
Laosz | 179 | 5.30 |
Uganda | 180 | 5.30 |
Srí Lanka | 181 | 5.20 |
Eritrea | 182 | 5.00 |
Dél-Korea | 183 | 4.70 |
Etiópia | 184 | 4.50 |
Japán | 185 | 4.30 |
Nepál | 186 | 4.10 |
Kambodzsa | 187 | 3.90 |
India | 188 | 3.90 |
Kelet-Timor | 189 | 3.80 |
Banglades | 190 | 3.60 |
Vietnám | 191 | 2.10 |
Forrás: A világ ténykönyve 2016, CIA.
Magyar fordítás: utolsofogyokura.hu
Mit kell tennem, ha szeretném leadni a felesleget?
Ha a tartós és egészséges fogyás a célod, a legjobb, ha segítséget kérsz szakértőtől, dietetikustól vagy akár orvostól. Én is tudok segíteni neked, ha szimpatikusnak tartod a weboldalamat és a küldetésemet. Lássuk, hogyan:
Ha elhatároztad magad a változtatás mellett, a napi kapcsolattartással járó aktív személyes mentorprogramomat ajánlom. Ha megfelelsz a jelentkezési feltételeknek, beszélgessünk egyet rólad egy ingyenes és kötelezettségmentes hívás keretei között. Ha végül belevágsz, akkor garantálom, hogy kihozom belőled a maximumot. Ide kattintva tudsz időpontot kérni.
Ha a saját időbeosztásod szerint szeretnél haladni lépésről lépésre, az online fogyókúra programjaim ideális alternatívát jelentenek. Bevezető felkészítő feladatok, többféle diéta étrend, sportolási útmutatók teszik teljessé ezt a kiváló ár / érték arányú útmutatót.
Ha pedig egyelőre még csak ismerkednél a témával, a módszeremmel, a weblapommal, töltsd le a 15 oldalas ingyenes írásomat, amelynek címe „10 + 1 valódi ok, amiért nem tudsz lefogyni”.
Hozzászólások
Kérdésed vagy véleményed van?Írj bátran! (Az E-mail cím nem jelenik meg nyilvánosan, a Honlap nem kötelező.)